Applikationsskema: HydrologiskeModelberegninger
|
Beskrivelse:Denne anvendelsesmodel beskriver resultater af hydrologiske modelberegninger, herunder statistiske størrelser udregnet for resultaterne. Modellen er udarbejdet i forbindelse med HIP1-projektet efter specifikation af resultater og statistik fra HIP4plus-projektet, begge under FODS 6.1 TKV. |
Relevante typer:
| Navn | Type | Definition | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Boringsmiddelfejl | Feature Type | gennemsnitlig middelfejl for boring | Indeholder den gennemsnitlige middelfejl for boringerne for den historiske periode 1990-2019. |
| Døgnresultat | Feature Type | resultat for et givet døgn | - |
| Klimafaktorusikkerhed | Feature Type | usikkerhed for kilmafaktorer givet ved standardafvigelser af klimafaktorer i et modelensemble | - |
| KlimafremskrevetVandføring | Feature Type | - | - |
| Klimafremskrivning | Feature Type | - | - |
| Klimaændringsfaktor | Feature Type | faktorer som angiver klimafremskrivning udregnet som median af faktorer fra et modelensemble | - |
| Månedsklimafaktor | Feature Type | faktorer til klimafremskrivning af statistiske størrelser for de tolv måneder | - |
| Månedsklimausikkerhed | Feature Type | usikkerheder for klimafaktorer for de tolv måneder givet ved deres standardafvigelser | - |
| Månedsklimavandføring | Feature Type | klimafremskrevne værdier for vandføring givet ved statistiske størrelser for de tolv måneder | - |
| Månedsresultat | Feature Type | resultat for en given måned | - |
| Månedsstatistik | Feature Type | statistik for en given måned beregnet over hele perioden | - |
| Observation | Feature Type | observerede tidsserier for vandføring | - |
| Resultat | Feature Type | resultat af beregning for vandløbsberegningspunkt | - |
| SamletKlimafaktor | Feature Type | faktorer til klimafremskrivning af statistiske størrelser for en hel periode | - |
| SamletKlimausikkerhed | Feature Type | usikkerheder for klimafaktorer for en hel periode givet ved deres standardafvigelser | - |
| SamletKlimavandføring | Feature Type | klimafremskrevne værdier for vandføring givet ved statistiske størrelser for hele perioden | - |
| SamletStatistik | Feature Type | statistik for hele perioden, der er foretaget modelberegninger for | - |
| Simulation | Feature Type | simulerede tidsserier for vandføring | - |
| Station | Feature Type | vandføringsstation | Information vedrørende vandføringsstationers placering, opland og resultater for vandføringsperformance for den historiske periode 1990-2019. |
| Statistik | Feature Type | statistik for resultater af modelberegninger for vandløbsberegningspunkter | - |
| Sæsonklimafaktor | Feature Type | faktorer til klimafremskrivning af statistiske størrelser for de fire sæsoner | - |
| Sæsonklimausikkerhed | Feature Type | usikkerheder for klimafaktorer for de fire sæsoner givet ved deres standardafvigelser | - |
| Sæsonklimavandføring | Feature Type | klimafremskrevne værdier for vandføring givet ved statistiske størrelser for de fire sæsoner | - |
| Sæsonresultat | Feature Type | resultat for en given sæson i et givet år | - |
| Sæsonstatistik | Feature Type | statistik for en given sæson beregnet over hele perioden | - |
| TerrænnærtGrundvandMiddelfejl | Feature Type | - | - |
| Trykniveauobservation | Feature Type | trykniveauobservationer med tilhørende simulerede værdier og middelfejl | Indeholder alle trykniveauobservationer med tilhørende simulerede værdier og middelfejl for den historiske periode 1990-2019. |
| Vandløbsberegningspunkt | Feature Type | punkt i modellen til beregning af vandføring i vandløb | - |
| Vandløbsstrækning | Feature Type | - | - |
| Årsresultat | Feature Type | resultat for et givet år | - |
| Årstal | Data Type | - | - |
